| 18555VR15LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (23.00″OD) 1855515 LEXANI LXTR-203 82V | 0 | 0 | 36 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 21535ZR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (23.93″OD) 2153518 LEXANI LX-UHP-207 84W XL | 47 | 0 | 0 | 0 | FL; | 4+ ONLY |
| 18555VR16LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (24.00″OD) 1855516 LEXANI LXTR-203 83V | 0 | 0 | 32 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 19560VR15LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (24.20″OD) 1956015 LEXANI LXTR-203 88V | 0 | 0 | 10 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 18565R15LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (24.50″OD) 1856515 LEXANI LXTR-203 88H | 0 | 0 | 28 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 21545ZR17LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (24.62″OD) 2154517 LEXANI LX-UHP-207 91W XL | 4 | 0 | 22 | 0 | FL;OH; | 4+ ONLY |
| 21540ZR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (24.80″OD) 2154018 LEXANI LX-UHP-207 89W XL | 0 | 0 | 28 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 20555VR16LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (24.90″OD) 2055516 LEXANI LXTR-203 91V | 0 | 0 | 24 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 19565VR15LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (25.00″OD) 1956515 LEXANI LXTR-203 91V | 0 | 0 | 26 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 22545ZR17LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (25.00″OD) 2254517 LEXANI LX-UHP-207 94W XL | 0 | 0 | 26 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 25535ZR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (25.00″OD) 2553518 LEXANI LX-UHP-207 94W XL | 0 | 0 | 16 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 22540VR18DCT-DC33 | DCENTI TIRE | DC33 | | | | | | | (25.09″OD) 2254018 DCENTI DC33 92V XL | 0 | 3 | 5 | 84 | GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 22540ZR18DCT-DC55 | DCENTI TIRE | DC55 | | | | | | | (25.09″OD) 2254018 DCENTI DC55 92W XL | 0 | 20 | 19 | 0 | GA;OH; | 4+ ONLY |
| 22540ZR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (25.09″OD) 2254018 LEXANI LX-UHP-207 92W XL | 29 | 20 | 16 | 28 | FL;GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 22540ZR18LHT-503 | LIONHART TIRE | LH-503 | | | | | | | (25.09″OD) 2254018 LIONHART LH-503 92W XL | 0 | 20 | 0 | 0 | GA; | 4+ ONLY |
| 22540ZR18LEX-RFX | LEXANI TIRE | RFX PLUS | | | | | | | (25.09″OD) 22540ZR18 LEXANI RFX PLUS 88W RUN FLAT | 8 | 0 | 0 | 0 | FL; | 4+ ONLY |
| 23545ZR17LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (25.30″OD) 2354517 LEXANI LX-UHP-207 97W XL | 0 | 0 | 24 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 22530ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (25.31″OD) 2253020 LEXANI LX-TWENTY 85W XL | 8 | 0 | 2 | 0 | FL;OH; | 4+ ONLY |
| 22530ZR20LHT5 | LIONHART TIRE | LH-FIVE | | | | | | | (25.31″OD) 2253020 LIONHART LH-FIVE 85W XL | 12 | 0 | 0 | 0 | FL; | 4+ ONLY |
| 23540ZR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (25.40″OD) 2354018 LEXANI LX-UHP-207 95W XL | 0 | 0 | 25 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 20565R15LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (25.50″OD) 2056515 LEXANI LXTR-203 94H | 0 | 0 | 20 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 21550ZR17LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (25.50″OD) 2155017 LEXANI LX-UHP-207 95W XL | 0 | 0 | 4 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 23530ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (25.55″OD) 2353020 LEXANI LX-TWENTY 88Y XL | 4 | 14 | 21 | 0 | FL;GA;OH; | 4+ ONLY |
| 21545ZR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (25.60″OD) 2154518 LEXANI LX-UHP-207 89W | 0 | 0 | 12 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 28525ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (25.61″OD) 2852520 LEXANI LX-TWENTY 93W XL | 1 | 4 | 6 | 0 | FL;GA;OH; | 4+ ONLY |
| 20560VR16LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (25.70″OD) 2056016 LEXANI LXTR-203 92V | 0 | 0 | 28 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 24545ZR17LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (25.70″OD) 2454517 LEXANI LX-UHP-207 99W XL | 0 | 0 | 4 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 24540ZR18DCT6000 | DCENTI TIRE | D6000 | | | | | | | (25.72″OD) 2454018 DCENTI D6000 97W | 1 | 0 | 0 | 0 | FL; | |
| 24540ZR18DCT-DC55 | DCENTI TIRE | DC55 | | | | | | | (25.72″OD) 2454018 DCENTI DC55 97W | 0 | 12 | 20 | 28 | GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 24540ZR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (25.72″OD) 2454018 LEXANI LX-UHP-207 97W | 20 | 16 | 20 | 0 | FL;GA;OH; | 4+ ONLY |
| 24530ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (25.80″OD) 2453020 LEXANI LX-TWENTY 97W XL | 20 | 5 | 0 | 0 | FL;GA; | 4+ ONLY |
| 29525ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (25.80″OD) 2952520 LEXANI LX-TWENTY 95W XL | 28 | 2 | 0 | 0 | FL;GA; | 4+ ONLY |
| 22550ZR17DCT-DC55 | DCENTI TIRE | DC55 | | | | | | | (25.90″OD) 2255017 DCENTI DC55 98W | 0 | 0 | 15 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 22550ZR17LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (25.90″OD) 2255017 LEXANI LX-UHP-207 98W XL | 0 | 0 | 6 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 22545ZR18DCT8000 | DCENTI TIRE | D8000 | | | | | | | (25.97″OD) 2254518 DCENTI D8000 91W | 2 | 0 | 0 | 0 | FL; | |
| 22545VR18DCT-DC33 | DCENTI TIRE | DC33 | | | | | | | (25.97″OD) 2254518 DCENTI DC33 95V | 0 | 24 | 1 | 0 | GA;OH; | 4+ ONLY |
| 22545ZR18DCT-DC55 | DCENTI TIRE | DC55 | | | | | | | (25.97″OD) 2254518 DCENTI DC55 95W | 0 | 0 | 16 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 22545ZR18LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (25.97″OD) 2254518 LEXANI LX-TWENTY 95W XL | 13 | 16 | 18 | 0 | FL;GA;OH; | 4+ ONLY |
| 22545ZR18LEX-RFX | LEXANI TIRE | RFX PLUS | | | | | | | (25.97″OD) 22545ZR18 LEXANI RXF PLUS 91Y RUN FLAT | 8 | 0 | 0 | 0 | FL; | 4+ ONLY |
| 25530ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (26.00″OD) 2553020 LEXANI LX-TWENTY 92W XL | 14 | 8 | 0 | 0 | FL;GA; | 4+ ONLY |
| 25540ZR18LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (26.00″OD) 2554018 LEXANI LX-TWENTY 99W XL | 8 | 0 | 0 | 0 | FL; | 4+ ONLY |
| 30525ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (26.00″OD) 3052520 LEXANI LX-TWENTY 97W XL | 5 | 0 | 0 | 0 | FL; | 4+ ONLY |
| 21560VR16LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (26.20″OD) 2156016 LEXANI LXTR-203 95V | 0 | 0 | 31 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 22535ZR20DCT-DC55 | DCENTI TIRE | DC55 | | | | | | | (26.20″OD) 2253520 DCENTI DC55 90W | 0 | 0 | 20 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 22535ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (26.20″OD) 2253520 LEXANI LX-TWENTY 93W XL | 20 | 20 | 26 | 28 | FL;GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 21555VR17DCT-DC33 | DCENTI TIRE | DC33 | | | | | | | (26.30″OD) 2155517 DCENTI DC33 94V | 0 | 0 | 32 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 21555ZR17LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (26.30″OD) 2155517 LEXANI LXUHP-207 98W XL | 0 | 0 | 20 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 23545ZR18DCT-DC55 | DCENTI TIRE | DC55 | | | | | | | (26.30″OD) 2354518 DCENTI DC55 98W | 0 | 16 | 0 | 0 | GA; | 4+ ONLY |
| 23545ZR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (26.30″OD) 2354518 LEXANI LX-UHP-207 98W XL | 0 | 16 | 30 | 0 | GA;OH; | 4+ ONLY |
| 23550ZR17LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (26.30″OD) 2355017 LEXANI LX-TWENTY 100W XL | 0 | 0 | 7 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 23540ZR19LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (26.40″OD) 2354019 LEXANI LX-TWENTY 96W XL | 0 | 0 | 13 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 23535ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (26.48″OD) 2353520 LEXANI LX-TWENTY 92W XL | 18 | 17 | 15 | 0 | FL;GA;OH; | 4+ ONLY |
| 20565VR16LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (26.50″OD) 2056516 LEXANI LXTR-203 95V | 0 | 0 | 22 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 27530ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (26.50″OD) 2753020 LEXANI LX-TWENTY 97W XL | 22 | 8 | 0 | 0 | FL;GA; | 4+ ONLY |
| 22560HR16LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (26.60″OD) 2256016 LEXANI LXTR-203 98H | 0 | 0 | 24 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 24545ZR18DCT6000 | DCENTI TIRE | D6000 | | | | | | | (26.68″OD) 2454518 DCENTI D6000 100Y XL | 1 | 0 | 0 | 0 | FL; | |
| 24545VR18DCT-DC33 | DCENTI TIRE | DC33 | | | | | | | (26.68″OD) 2454518 DCENTI DC33 100V XL | 0 | 47 | 20 | 28 | GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 24545ZR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (26.68″OD) 2454518 LEXANI LX-UHP-207 100W XL | 20 | 0 | 24 | 0 | FL;OH; | 4+ ONLY |
| 24545ZR18LHT-503 | LIONHART TIRE | LH-503 | | | | | | | (26.68″OD) 2454518 LIONHART LH-503 100W XL | 0 | 3 | 0 | 0 | GA; | |
| 22555ZR17DCT-DC55 | DCENTI TIRE | DC55 | | | | | | | (26.70″OD) 2255517 DCENTI DC55 101W | 0 | 0 | 20 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 28530ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (26.73″OD) 2853020 LEXANI LX-TWENTY 99W XL | 11 | 0 | 6 | 0 | FL;OH; | 4+ ONLY |
| 22555ZR17LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (26.74″OD) 2255517 LEXANI LX-UHP-207 101W XL | 4 | 0 | 6 | 0 | FL;OH; | 4+ ONLY |
| 24535ZR20DCT6000 | DCENTI TIRE | D6000 | | | | | | | (26.75″OD) 2453520 DCENTI D6000 95W XL | 1 | 0 | 0 | 0 | FL; | |
| 24535ZR20DCT-DC55 | DCENTI TIRE | DC55 | | | | | | | (26.75″OD) 2453520 DCENTI DC55 95W XL | 0 | 26 | 50 | 24 | GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 24535ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (26.75″OD) 2453520 LEXANI LX-TWENTY 95W XL | 51 | 34 | 16 | 80 | FL;GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 22550ZR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (26.90″OD) 2255018 LEXANI LX-UHP-207 99W XL | 16 | 0 | 4 | 0 | FL;OH; | 4+ ONLY |
| 21565HR16LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (27.00″OD) 2156516 LEXANI LXTR-203 98H | 0 | 0 | 11 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 22545ZR19LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (27.00″OD) 2254519 LEXANI LX-TWENTY 96W XL | 0 | 0 | 8 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 25535ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (27.03″OD) 2553520 LEXANI LX-TWENTY 97W XL | 0 | 24 | 3 | 0 | GA;OH; | 4+ ONLY |
| 23555ZR17LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (27.20″OD) 2355517 LEXANI LX-UHP-207 99W XL | 0 | 0 | 12 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 21560HR17LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (27.20″OD) P 2156017 LEXANI LXHT-206 96H | 0 | 0 | 7 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 23545ZR19LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (27.30″OD) 2354519 LEXANI LX-UHP-207 99W XL | 0 | 0 | 36 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 23550ZR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (27.30″OD) 2355018 LEXANI LX-UHP-207 101W XL | 0 | 0 | 11 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 22530ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (27.31″OD) 2253022 LEXANI LX-TWENTY 89W XL | 0 | 33 | 14 | 0 | GA;OH; | 4+ ONLY |
| 22565HR16LEX-203 | LEXANI TIRE | LXTR-203 | | | | | | | (27.50″OD) 2256516 LEXANI LXTR-203 100H (55K) | 0 | 0 | 2 | 0 | OH; | |
| 23530ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (27.55″OD) 2353022 LEXANI LX-TWENTY 90W XL | 15 | 21 | 48 | 0 | FL;GA;OH; | 4+ ONLY |
| 27535ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (27.58″OD) 2753520 LEXANI LX-TWENTY 102W XL | 16 | 10 | 3 | 0 | FL;GA;OH; | 4+ ONLY |
| 28525ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (27.60″OD) 2852522 LEXANI LX-TWENTY 95W XL | 0 | 4 | 15 | 0 | GA;OH; | 4+ ONLY |
| 22560R17LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (27.60″OD) P 2256017 LEXANI LXHT-206 99H | 0 | 0 | 18 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 22555ZR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (27.70″OD) 2255518 LEXANI LX-UHP-207 102W XL | 8 | 0 | 0 | 0 | FL; | 4+ ONLY |
| 24540ZR20DCT-DC55 | DCENTI TIRE | DC55 | | | | | | | (27.72″OD) 2454020 DCENTI DC55 99W XL | 0 | 30 | 64 | 74 | GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 24540ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (27.72″OD) 2454020 LEXANI LX-TWENTY 99W XL | 32 | 28 | 28 | 80 | FL;GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 24530ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (27.79″OD) 2453022 LEXANI LX-TWENTY 95W XL | 21 | 51 | 28 | 120 | FL;GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 24530ZR22LHT11 | LIONHART TIRE | LH-ELEVEN | | | | | | | (27.79″OD) 2453022 LIONHART LH-ELEVEN 95W XL | 0 | 0 | 7 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 29525ZR22DCT9000 | DCENTI TIRE | D9000 | | | | | | | (27.81″OD) 2952522 DCENTI D9000 107V XL | 4 | 7 | 0 | 0 | FL;GA; | 4+ ONLY |
| 29525ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (27.81″OD) 2952522 LEXANI LX-TWENTY 97W XL | 9 | 36 | 18 | 0 | FL;GA;OH; | 4+ ONLY |
| 28535ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (27.90″OD) 2853520 LEXANI LX-TWENTY 104Y | 12 | 0 | 8 | 0 | FL;OH; | 4+ ONLY |
| 30525ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (28.00″OD) 3052522 LEXANI LX-TWENTY 97W XL | 0 | 9 | 7 | 0 | GA;OH; | 4+ ONLY |
| 21565R17LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (28.00″OD) P 2156517 LEXANI LXHT-206 98T | 0 | 0 | 12 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 25530ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (28.02″OD) 2553022 LEXANI LX-TWENTY 95W XL | 10 | 28 | 39 | 112 | FL;GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 25530ZR22LHT5 | LIONHART TIRE | LH-FIVE | | | | | | | (28.02″OD) 2553022 LIONHART LH-FIVE 95Y XL | 0 | 0 | 20 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 23555VR18DCT-DC66 | DCENTI TIRE | DC66 | | | | | | | (28.20″OD) 2355518 DCENTI DC55 100V | 0 | 0 | 10 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 31525ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (28.20″OD) 3152522 LEXANI LX-TWENTY 101W XL | 2 | 3 | 0 | 0 | FL;GA; | 4+ ONLY |
| 26530ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (28.26″OD) 2653022 LEXANI LX-TWENTY 97W XL | 21 | 30 | 25 | 0 | FL;GA;OH; | 4+ ONLY |
| 26540ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (28.30″OD) 2654020 LEXANI LX-TWENTY 104Y XL | 10 | 0 | 0 | 0 | FL; | 4+ ONLY |
| 22565R17LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (28.50″OD) P 2256517 LEXANI LXHT-206 102T | 0 | 0 | 48 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 22560VR18LEX-207 | LEXANI TIRE | LXUHP-207 | | | | | | | (28.60″OD) 2256018 LEXANI LX-UHP-207 104V XL | 6 | 0 | 12 | 0 | FL;OH; | 4+ ONLY |
| 27540ZR20LEX-30LX | LEXANI TIRE | LX-THIRTY | | | | | | | (28.66″OD) 2754020 LEXANI LX-THIRTY 106W XL | 22 | 2 | 4 | 0 | FL;GA;OH; | 4+ ONLY |
| 27540ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (28.66″OD) 2754020 LEXANI LX-TWENTY 106W XL | 0 | 0 | 3 | 0 | OH; | |
| 24545ZR20DCT8000 | DCENTI TIRE | D8000 | | | | | | | (28.68″OD) 2454520 DCENTI D8000 103W XL | 0 | 0 | 7 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 24545ZR20DCT-DC55 | DCENTI TIRE | DC55 | | | | | | | (28.68″OD) 2454520 DCENTI DC55 103W XL | 0 | 24 | 27 | 0 | GA;OH; | 4+ ONLY |
| 24545ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (28.68″OD) 2454520 LEXANI LX-TWENTY 103W XL | 0 | 8 | 28 | 80 | GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 22555VR19LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (28.70″OD) 2255519 LEXANI LX-TWENTY 103V XL | 0 | 0 | 8 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 29530ZR22LEX-30LX | LEXANI TIRE | LX-THIRTY | | | | | | | (28.97″OD) 2953022 LEXANI LX-THIRTY 103W XL | 0 | 24 | 10 | 36 | GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 25525ZR24LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (29.00″ OD) 2552524 LEXANI LX-TWENTY 95W XL | 31 | 0 | 0 | 36 | FL;OTW; | 4+ ONLY |
| 27523ZR24LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (29.00″OD) 2752324 LEXANI LX-TWENTY 96W XL | 0 | 2 | 6 | 0 | GA;OH; | 4+ ONLY |
| 23565R17LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (29.00″OD) P 2356517 LEXANI LXHT-206 103T | 0 | 0 | 5 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 23570R16LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (29.00″OD) P 2357016 LEXANI LXHT-206 107T | 0 | 0 | 12 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 25545ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (29.04″OD) 2554520 LEXANI LX-TWENTY 105W XL | 1 | 0 | 0 | 0 | FL; | |
| 23560R18LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (29.10″OD) P 2356018 LEXANI LXHT-206 102T | 0 | 0 | 4 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 30530ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (29.20″OD) 3053022 LEXANI LX-TWENTY 105Y XL | 27 | 22 | 6 | 0 | FL;GA;OH; | 4+ ONLY |
| 26535HR22DCT5000 | DCENTI TIRE | D5000 | | | | | | | (29.30″OD) 2653522 DCENTI D5000 98H XL | 0 | 40 | 57 | 0 | GA;OH; | 4+ ONLY |
| 26535ZR22DCT-DC55 | DCENTI TIRE | DC55 | | | | | | | (29.30″OD) 2653522 DCENTI DC55 102W XL | 0 | 0 | 0 | 64 | OTW; | 4+ ONLY |
| 26535ZR22LEX-30LX | LEXANI TIRE | LX-THIRTY | | | | | | | (29.30″OD) 2653522 LEXANI LX-THIRTY 102W XL | 28 | 26 | 26 | 80 | FL;GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 22575R16LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (29.30″OD) LT2257516 LEXANI LXHT-206 115/112S | 0 | 0 | 12 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 27525ZR24LEX-30LX | LEXANI TIRE | LX-THIRTY | | | | | | | (29.41″OD) 2752524 LEXANI LX-THIRTY 96W XL | 0 | 46 | 24 | 144 | GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 27525ZR24LHT10 | LIONHART TIRE | LH-TEN | | | | | | | (29.41″OD) 2752524 LIONHART LH-TEN 96W XL | 0 | 68 | 0 | 0 | GA; | 4+ ONLY |
| 24570R16LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (29.50″OD) P 2457016 LEXANI LXHT-206 106T | 0 | 0 | 28 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 24565R17LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (29.50″OD) P2456517 LEXANI LXHT-206 105T | 0 | 0 | 16 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 24550ZR20LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (29.60″OD) 2455020 LEXANI LX-TWENTY 102W | 0 | 8 | 0 | 0 | GA; | 4+ ONLY |
| 24550ZR20LHT5 | LIONHART TIRE | LH-FIVE | | | | | | | (29.60″OD) 2455020 LIONHART LH-FIVE 102W | 0 | 0 | 8 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 24530ZR24LEX-9LX | LEXANI TIRE | LX-NINE | | | | | | | (29.79″OD) 2453024 LEXANI LX-NINE 94W XL | 0 | 19 | 12 | 0 | GA;OH; | 4+ ONLY |
| 29525ZR24LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (29.81″OD) 2952524 LEXANI LX-TWENTY 102W XL | 16 | 0 | 0 | 0 | FL; | 4+ ONLY |
| 28535ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (29.85″OD) 2853522 LEXANI LX-TWENTY 106W XL | 0 | 16 | 0 | 0 | GA; | 4+ ONLY |
| 23565R18LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (30.00″OD) P2356518 LEXANI LXHT-206 104T | 0 | 0 | 14 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 25530ZR24LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (30.02″OD) 2553024 LEXANI LX-TWENTY 97W XL | 0 | 29 | 18 | 40 | GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 25570R16LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (30.10″OD) P 2557016 LEXANI LXHT-206 106T | 0 | 0 | 12 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 26540VR22DCT8000 | DCENTI TIRE | D8000 | | | | | | | (30.35″OD) 2654022 DCENTI D8000 110V XL | 0 | 0 | 0 | 64 | OTW; | 4+ ONLY |
| 26540ZR22DCT-DC55 | DCENTI TIRE | DC55 | | | | | | | (30.35″OD) 2654022 DCENTI DC55 106Y XL | 0 | 0 | 40 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 26540ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (30.35″OD) 2654022 LEXANI LX-TWENTY 106W XL | 0 | 18 | 2 | 20 | GA;OH;OTW; | 4+ ONLY |
| 26550VR20DCT-DC66 | DCENTI TIRE | DC66 | | | | | | | (30.40″OD) 2655020 DCENTI DC66 117V | 0 | 0 | 12 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 30535ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (30.40″OD) 3053522 LEXANI LX-TWENTY 110W XL | 15 | 0 | 0 | 0 | FL; | 4+ ONLY |
| 24570R17LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (30.50″OD) 2457017 LEXANI LXHT-206 119/116S E/10 | 0 | 0 | 12 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 27530ZR24LEX-30LX | LEXANI TIRE | LX-THIRTY | | | | | | | (30.50″OD) 2753024 LEXANI LX-THRTY 101W XL | 0 | 13 | 39 | 0 | GA;OH; | 4+ ONLY |
| 27530ZR24LHT10 | LIONHART TIRE | LH-TEN | | | | | | | (30.50″OD) 2753024 LIONHART LH-TEN 101W XL | 18 | 0 | 0 | 0 | FL; | 4+ ONLY |
| 24575R16LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (30.50″OD) LT2457516 LEXANI LXHT-206 120/116 | 0 | 0 | 20 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 26570R16LEX-206 | LEXANI TIRE | LXHT-206 | | | | | | | (30.60″OD) P 2657016 LEXANI LXHT-206 111T | 0 | 0 | 12 | 0 | OH; | 4+ ONLY |
| 27540ZR22LEX-20LX | LEXANI TIRE | LX-TWENTY | | | | | | | (30.70″OD) 2754022 LEXANI LX-TWENTY 108Y XL | 1 | 24 | 0 | 0 | FL;GA; | 4+ ONLY |
